Акула гигантская Акула гренландская полярная Акула плащеносная Акула сельдевая атлантическая Амур белый Амур чёрный Белоглазка Белорыбица Белуга каспийская Белуга черноморская Бельдюга европейская Берш Буффало большеротый Буффало чёрный Валёк Вобла Вырезуб Вьюн Гимантолоф атлантический Голавль Голец арктический Голец Дрягина Голец Куорский Голец Леванидова Голец сибирский-усач Гольян Гольян озёрный Горбуша Гребешок исландский Густера Дрейссена речная Елец Елец сибирский Ёрш Ёрш-носарь Жерех Зубатка полосатая Зубатка пятнистая Зубатка синяя Калуга Кальмар обыкновенный Камбала морская Камбала палтусовидная Камбала хоботная Карасекарп Карась золотой Карась серебряный Карп голый Карп голый - альбинос Карп голый - призрак Карп Динкенбюльский голый Карп Динкенбюльский зеркальный Карп Динкенбюльский линейный Карп зеркальный Карп зеркальный - альбинос Карп зеркальный - призрак Карп Кои Ёцусиро Карп Кои Кохаку Карп Кои Мамэсибори Госики Карп Кои Наруми Асаги Карп Кои Орэндзи Огон Карп Кои Хи Уцури Карп красный Старвас - зеркальный Карп красный Старвас - чешуйчатый Карп линейный Карп линейный - альбинос Карп линейный - призрак Карп рамчатый Карп рамчатый - альбинос Карп рамчатый - призрак Карп Супер Фрикс Карп чешуйчатый Карп чешуйчатый - альбинос Карп чешуйчатый - призрак Катран Керчак европейский Кета Кижуч Колюшка девятииглая Колюшка малая южная Колюшка трёхиглая Конгер Корюшка Корюшка азиатская Краб камчатский Краб съедобный Краснопёр монгольский Краснопёр-Угай крупночешуйчатый Краснопёрка Кунджа Кутум Ленок острорылый Ленок тупорылый Лещ Лещ восточный Ликод полуголый Ликод Эсмарка Линь Линь золотистый Линь Квольсдорфский Лосось атлантический Лосось каспийский Лосось ладожский Лягушка Макрель атлантическая Макрурус северный Мальма Менёк Мерланг Мерлуза Меч-рыба Мидия Микижа Минога дальневосточная ручьевая Минога каспийская Минога сибирская Минога трёхзубая Минога украинская Мольва голубая Мольва обыкновенная Морской чёрт Муксун Налим Нейва Нельма Нерка Окунь Окунь каменный Окунь морской золотистый Окунь морской норвежский Окунь солнечный Окунь-клювач Омуль арктический Омуль байкальский Опах краснопёрый Осётр балтийский Осётр восточносибирский Осётр ладожский Осётр персидский Осётр русский Палия кряжевая Палия лудожная Палия обыкновенная Палтус атлантический Палтус синекорый Пелядь Перловица Пескарь обыкновенный Пескарь сибирский Пикша Пинагор Плотва обыкновенная Плотва сибирская Подкаменщик сибирский Подуст Поллак Пузанок каспийский Путассу северная Рак речной Рипус Ротан Рыбец Ряпушка Ряпушка сибирская Сазан Сайда Сайра атлантическая Сардина европейская Севрюга Сельдь атлантическая Сельдь Бражникова Сельдь Кесслера Сельдь черноморская Сиг валаамский Сиг волховский Сиг вуоксинский Сиг куорский Сиг ладожский озёрный Сиг свирский Сиг чёрный Сиг-лудога Сиг-пыжьян Сима Сима жилая Синец Скат колючий Скат полярный Сом Сом альбинос Сом амурский Стерлядь Стерлядь сибирская Судак Таймень Тарань Толстолобик белый Толстолобик пёстрый Треска атлантическая Тугун Тунец голубой Тюлька черноморская Тюрбо Угорь Уклейка Усач альбинос Усач короткоголовый Усач обыкновенный Устрица съедобная Форель озерная Форель радужная Форель ручьевая Форель севанская Хариус восточносибирский Хариус европейский Хариус западносибирский Химера европейская Центролоф чёрный Чавыча Чехонь Чир Чукучан Шемая каспийская Шемая черноморская Шип Щука обыкновенная Язь

Палия лудожная

Веса рыбы:
- г
- г
- г
- г
- г

Рекорды:

Водоем Наживка Рекордов Макс. вес
Ладожский архипелаг Nasty Worm 4.5-005 7700 9 481 г
Ладожский архипелаг Nasty Worm 4.5-001 5343 9 879 г
Ладожский архипелаг Nasty Worm 4.5-003 3685 8 449 г
Ладожский архипелаг Nasty Worm 4.5-002 2498 8 174 г
Ладожский архипелаг Nasty Worm 4.5-009 747 8 924 г
Ладожское оз. Поролоновая рыбка 002 641 7 587 г
Ладожское оз. Ёрш 628 6 050 г
Ладожский архипелаг Active W-Stick 5.0-04 461 8 090 г
Ладожский архипелаг Active W-Stick 5.0-02 417 6 544 г
Ладожское оз. Поролоновая рыбка 001 291 6 754 г
Ладожский архипелаг Nasty Worm 4.5-004 272 8 435 г
Ладожский архипелаг Nasty Worm 4.5-006 250 8 408 г
Ладожское оз. Поролоновая рыбка 003 162 5 461 г
Ладожский архипелаг Nasty Worm 4.5-008 160 6 669 г
Ладожский архипелаг Active W-Stick 5.0-03 156 6 358 г
Ладожское оз. Поролоновая рыбка 004 152 5 541 г
Ладожский архипелаг Provoker 4-006 149 8 354 г
Ладожское оз. Поролоновая рыбка 005 131 5 195 г
Ладожский архипелаг Stinky Stick 4.5-005 129 7 037 г
Ладожское оз. Maggot 4-006 118 5 746 г
Ладожский архипелаг Stinky Stick 4.5-002 100 6 552 г
Ладожский архипелаг Stinky Stick 4.5-001 95 6 883 г
Ладожское оз. Личинка поденки
Личинка веснянки
90 4 701 г
Ладожское оз. Nasty Worm 4.5-001 78 5 548 г
Ладожское оз. Quicker 4.5-007 72 5 183 г
Ладожское оз. Nasty Worm 4.5-005 71 6 024 г
Ладожское оз. Личинка поденки 71 4 143 г
Ладожское оз. Nasty Worm 4.5-003 67 6 085 г
Ладожский архипелаг Super Worm 4.0-02 56 4 574 г
Ладожский архипелаг Nasty Worm 4.5-007 52 5 005 г
Ладожский архипелаг Nasty worm 7-003 52 6 476 г
Ладожское оз. Quicker 3-007 51 4 390 г
Ладожское оз. Classic Shad 3-001 50 6 433 г
Ладожский архипелаг Nasty worm 7-005 49 9 278 г
Ладожский архипелаг Поролоновая рыбка 002 48 7 545 г
Ладожское оз. Уклейка 44 4 990 г
Ладожский архипелаг Stinky Stick 4.5-003 41 5 231 г
Ладожский архипелаг Active W-Stick 5.0-05 35 5 018 г
Ладожский архипелаг Super Worm 4.0-05 35 5 073 г
Ладожский архипелаг Super Worm 4.0-04 34 8 339 г
Ладожское оз. Maggot 4-005 33 6 790 г
Ладожское оз. Maggot 4-007 33 5 688 г
Ладожское оз. Maggot 4-004 32 4 788 г
Ладожский архипелаг King Stick 4.0-03 32 6 592 г
Ладожское оз. Nasty Worm 4.5-002 32 5 522 г
Ладожский архипелаг Nasty worm 7-001 32 6 075 г
Ладожский архипелаг Active W-Stick 5.0-01 30 4 937 г
Ладожский архипелаг Ёрш 29 6 817 г
Ладожский архипелаг Stinky Stick 4.5-007 29 5 259 г
Ладожское оз. Maggot 4-002 28 5 378 г
Ладожское оз. Снеток 28 5 008 г
Ладожское оз. Quicker 4.5-001 28 7 576 г
Ладожское оз. Личинка веснянки
Личинка поденки
27 4 812 г
Ладожский архипелаг Super Worm 4.0-03 25 4 198 г
Ладожский архипелаг Stinky Stick 4.5-009 24 4 175 г
Ладожский архипелаг Поролоновая рыбка 004 24 6 163 г
Ладожский архипелаг King Stick 4.0-02 23 4 670 г
Ладожское оз. Classic Shad 3-005 22 5 562 г
Ладожский архипелаг Maggot 4-006 22 6 132 г
Ладожское оз. Lynns Minnow 80-005 21 5 733 г
Ладожское оз. Окунь 20 4 937 г
Ладожский архипелаг King Stick 4.0-04 19 5 540 г
Ладожское оз. Плотва обыкновенная 19 6 147 г
Ладожское оз. Личинка поденки
Выползок
19 1 740 г
Ладожское оз. Tiny Fish 4-003 19 5 684 г
Ладожский архипелаг Поролоновая рыбка 005 18 6 815 г
Ладожское оз. Active W-Stick 5.0-04 18 6 019 г
Ладожский архипелаг Nasty worm 2.5-001 17 4 000 г
Ладожское оз. Quicker 4.5-002 17 4 350 г
Ладожское оз. Classic Shad 3-008 17 4 163 г
Ладожский архипелаг Quicker 4.5-005 16 7 861 г
Ладожский архипелаг Nasty worm 2.5-002 16 7 111 г
Ладожский архипелаг Super Worm 4.0-01 15 4 225 г
Ладожский архипелаг King Stick 4.0-05 14 4 047 г
Ладожское оз. Classic Shad 3-006 13 4 198 г
Ладожский архипелаг Nasty worm 2.5-003 13 4 127 г
Ладожское оз. Maggot 4-001 13 5 169 г
Ладожское оз. Maggot 4-003 13 3 479 г
Ладожский архипелаг Stinky Stick 4.5-004 12 6 406 г
Ладожское оз. Quicker 4.5-008 12 5 028 г
Ладожский архипелаг Судаковая №2 12 4 170 г
Ладожское оз. Soturi 22g-006 12 3 630 г
Ладожское оз. Nasty Worm 4.5-004 11 4 456 г
Ладожское оз. Provoker 4-006 11 2 303 г
Ладожское оз. Quicker 4.5-006 10 4 900 г
Ладожское оз. Nasty Worm 4.5-009 10 4 770 г
Ладожский архипелаг Nasty worm 7-002 10 4 294 г
Ладожский архипелаг Soturi 22g-009 10 4 661 г
Ладожское оз. Tiny Fish 4-002 10 4 636 г
Ладожское оз. Active W-Stick 5.0-03 9 2 398 г
Ладожский архипелаг Nasty worm 7-009 9 5 337 г
Ладожское оз. Выползок 9 5 654 г
Ладожское оз. Lynns Minnow 80-009 9 4 253 г
Ладожское оз. Густера 9 4 973 г
Ладожский архипелаг Nasty worm 2.5-005 9 4 066 г
Ладожское оз. Provoker 4-007 9 5 655 г
Ладожское оз. Quicker 3-006 9 3 930 г
Ладожский архипелаг Пиявка
Жук-плавунец
9 2 238 г
Ладожский архипелаг Stinky Stick 4.5-008 9 2 459 г
Ладожское оз. Provoker 4-004 9 4 554 г